Desde que entrei no mundo dos iPods e iPads que me rendi às aplicações, e de algumas já não prescindo. O VehiCal é uma delas, onde registo todos os abastecimentos no carro e na Vespa. E é graças a ele que refresco a minha memória e que não consigo deixar de me revoltar com estes factos imorais (dados registados por mim ao longo dos últimos 3 anos):
Gasóleo | Gasolina | |
Jun/09 | €1,039 | €1,299 |
Ago/09 | €1,079 | €1,349 |
Out/09 | €1,028 | €1,309 |
Fev/10 | €1,105 | €1,345 |
Abr/10 | €1,199 | €1,439 |
Ago/10 | €1,179 | €1,409 |
Dez/10 | €1,275 | €1,419 |
Fev/11 | €1,369 | €1,509 |
Abr/11 | €1,149 | €1,629 |
Jun/11 | €1,416 | €1,589 |
Ago/11 | €1,389 | €1,579 |
Fev/12 | €1,479 | €1,749 |
Abr/12 | €1,519 | €1,764 |
Aumento absoluto | €0,48 | €0,465 |
Aumentos em média de €0,47 em cerca de 3 anos? Preços em média superiores aos praticados em países como Alemanha, França e ao mesmo nível dos da Dinamarca? Algo não está bem, alguém anda a ganhar muito dinheiro com isto, e ninguém parece ter coragem de contestar e regular esta palhaçada.
E para que vejam o mesmo que eu vi (tabela comparativa retirada de www.fotoviajar.com, com data de atualização de 26.03.12):
PREÇO COMBUSTIVEIS POR LITRO (cêntimos de EURO) | ||
PAÍSES | PREÇO GASOLINA SEM CHUMBO (95oct) | PREÇO DIESEL |
Andorra | 1,320.00 | 1,200.00 |
Áustria | 1,491.00 | 1,446.00 |
Bélgica | 1,648.70 | 1,463.10 |
Bulgária | 1,308.72 | 1,297.07 |
Chipre | 1,364.63 | 1,392.31 |
República Checa | 1,512.75 | 1,511.94 |
Dinamarca | 1,751.04 | 1,512.99 |
Estónia | 1,425.00 | 1,427.00 |
Finlândia | 1,702.00 | 1,596.00 |
França | 1,650.60 | 1,456.00 |
Alemanha | 1,689.00 | 1,540.00 |
Grécia | 1,821.00 | 1,595.00 |
Hungria | 1,510.85 | 1,522.91 |
Irlanda | 1,562.80 | 1,547.50 |
Itália | 1,829.16 | 1,735.72 |
Letónia | 1,453.79 | 1,416.48 |
Lituânia | 1,430.66 | 1,346.08 |
Luxemburgo | 1,458.87 | 1,293.28 |
Malta | 1,450.00 | 1,360.00 |
Holanda | 1,786.00 | 1,464.00 |
Polónia | 1,399.93 | 1,388.29 |
Portugal | 1,704.00 | 1,486.00 |
Roménia | 1,285.00 | 1,338.32 |
Eslováquia | 1,571.00 | 1,477.00 |
Eslovénia | 1,493.00 | 1,365.00 |
Espanha | 1,478.50 | 1,388.50 |
Suécia | 1,745.13 | 1,656.64 |
Reino Unido | 1,670.02 | 1,754.77 |
Sem comentários:
Enviar um comentário